ESCOmetr
Naše technologie přinášejí úspory každý den
Každý den se snažíme o udržitelnější svět.
Děkujeme, že jste součástí této cesty.
Instalované technologie dnes uspořily
36,329 tun CO2
Úspora odpovídá 0 vagonům naloženým uhlím.
V průměru se 1 vagon uspoří za 8,7 hodiny.
Celkové snížení emisí CO2 našich klientů díky technologiím od ČEZ ESCO
4 888 838 tun CO2
Úspora je uvedena za celou dobu životnosti technologií
Vybrané období: 2008 až 2026
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Období
Tabulka dat k mapě
| Kraj | Počet instalací | Úspora tun CO₂ | Akce |
|---|---|---|---|
| Pardubický kraj | 35 | 101804.46336 | |
| Kraj Vysočina | 21 | 116488.58846 | |
| Plzeňský kraj | 45 | 93644.99888 | |
| Jihomoravský kraj | 22 | 98219.07102 | |
| Jihočeský kraj | 12 | 16694.88935 | |
| Hlavní město Praha | 118 | 454401.86588 | |
| Královéhradecký kraj | 41 | 108725.41764 | |
| Středočeský kraj | 62 | 124973.89767 | |
| Olomoucký kraj | 68 | 233715.26272 | |
| Liberecký kraj | 27 | 112862.38487 | |
| Zlínský kraj | 17 | 44077.18613 | |
| Ústecký kraj | 47 | 129036.15472 | |
| Karlovarský kraj | 15 | 62561.45026 | |
| Moravskoslezský kraj | 121 | 186620.33574 |
Přehled technologií
Dekarbonizace
Posuneme Vás na cestě ke klimatické neutralitě, ať už se nacházíte v kterékoli její fázi.
Zjistit více