ESCOmetr
Naše technologie přinášejí úspory každý den
Každý den se snažíme o udržitelnější svět.
Děkujeme, že jste součástí této cesty.
Instalované technologie dnes uspořily
2
6
0
,
9
8
9
5
6
7
8
9
0
1
2
3
tun CO2
Úspora odpovídá 2 vagonům naloženým uhlím.
V průměru se 1 vagon uspoří za 9,1 hodiny.
Celkové snížení emisí CO2 našich klientů díky technologiím od ČEZ ESCO
4
6
7
3
9
6
8
tun CO2
Úspora je uvedena za celou dobu životnosti technologií
Vybrané období: 2012 až 2026
201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Období
Tabulka dat k mapě
| Kraj | Počet instalací | Úspora tun CO₂ | Akce |
|---|---|---|---|
| Plzeňský kraj | 49 | 85284.40325 | |
| Pardubický kraj | 31 | 58136.04406 | |
| Moravskoslezský kraj | 125 | 153891.32109 | |
| Kraj Vysočina | 21 | 85646.79097 | |
| Karlovarský kraj | 15 | 53772.04171 | |
| Zlínský kraj | 16 | 37242.34786 | |
| Jihočeský kraj | 10 | 9486.24995 | |
| Olomoucký kraj | 63 | 205527.06462 | |
| Středočeský kraj | 63 | 98643.30092 | |
| Jihomoravský kraj | 24 | 59717.39792 | |
| Ústecký kraj | 42 | 60833.19227 | |
| Liberecký kraj | 24 | 66148.37512 | |
| Hlavní město Praha | 124 | 577621.99158 | |
| Královéhradecký kraj | 37 | 52147.36281 |
Dekarbonizace
Posuneme Vás na cestě ke klimatické neutralitě, ať už se nacházíte v kterékoli její fázi.
Zjistit více